<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Matyssek</title>
	<atom:link href="http://www.pematy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pematy.de</link>
	<description>Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entenfüße</title>
		<link>http://www.pematy.de/2012/02/13/entenfuse/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2012/02/13/entenfuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwas&#8230; stimmt nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwas&#8230; stimmt nicht.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/pmk-9635-328x494.jpg" alt="" title="entenfuesse" width="328" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-502" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2012/02/13/entenfuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duisburg &#8211; Eisenbahnbrücke</title>
		<link>http://www.pematy.de/2012/02/12/duisburg-eisenbahnbrucke/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2012/02/12/duisburg-eisenbahnbrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 06:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Link zur vollen Auflösung (40mpixel) Das Bild zeigt die Rheinbrücke bei Duisburg-Hochfeld. Es besteht aus insgesamt 70 Einzelaufnahmen. Der Brückenpfeiler stammt noch von der Brücke, welche 1927 gebaut wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/hochfeld_eisenbahnbrücke-494x197.jpg" alt="" title="hochfeld_eisenbahnbrücke" width="494" height="197" class="aligncenter size-large wp-image-487" /></p>
<p><a href="http://zoom.pematy.de/hochfelder_bruecke/">Link zur vollen Auflösung (40mpixel)</a></p>
<p>Das Bild zeigt die Rheinbrücke bei Duisburg-Hochfeld. Es besteht aus insgesamt 70 Einzelaufnahmen. Der Brückenpfeiler stammt noch von der Brücke, welche 1927 gebaut wurde.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/pmk-9469-494x328.jpg" alt="" title="Gegenlicht" width="494" height="328" class="aligncenter size-large wp-image-499" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2012/02/12/duisburg-eisenbahnbrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalt wie Stein</title>
		<link>http://www.pematy.de/2012/02/04/kalt-wie-stein/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2012/02/04/kalt-wie-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Eisige Kälte hat uns erfasst und trotzdem schneit es nicht. Die ganze Woche konnte ich, bedingt durch die Arbeit, wenig fotografieren. Also bin ich früh aufzugestande um mir mal den Friedhof Unterbarmen anzuschauen. Auf der wiki-Seite steht etwas von einer &#8230; <a href="http://www.pematy.de/2012/02/04/kalt-wie-stein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eisige Kälte hat uns erfasst und trotzdem schneit es nicht. Die ganze Woche konnte ich, bedingt durch die Arbeit, wenig fotografieren. Also bin ich früh aufzugestande um mir mal den Friedhof Unterbarmen anzuschauen. Auf der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbarmer_Friedhof">wiki-Seite</a> steht etwas von einer Sphinx, welche doch sehr ungewöhnlich in unseren Breitengraden ist. Da es kein Bild von der Statue gab, wurde ich neugierig.</p>
<p>Es war wirklich bitterkalt, jedoch als die Sonne rauskam, gab es auch interessantes Licht zu den eingefrorenen Steinen. Zwei Bilder habe ich den Wikicommons gespendet und dem Artikel beigefügt.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/pmk-9184-328x494.jpg" alt="" title="Sphinx" width="328" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-467" /><br />
<img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/pmk-9241-328x494.jpg" alt="" title="Beschützer" width="328" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-467" /><br />
<img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/pmk-9207-328x494.jpg" alt="" title="Geländer" width="328" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-467" /><br />
<img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/pmk-9157-328x494.jpg" alt="" title="Statue" width="328" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-467" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2012/02/04/kalt-wie-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>platinchen</title>
		<link>http://www.pematy.de/2012/01/22/platinchen/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2012/01/22/platinchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Für mein Wohnzimmer habe ich mir einen HTPC für Filme und Musik zusammengestellt. Basierend auf einem Intel Atom Board von Asus mit allen relevanten digitalen Anschlüssen. Hauptaugenmerk lag dabei auf Stromverbrauch, Betriebsgeräusch und vorallem eine einfache Bedienung. Das Gehäuse habe &#8230; <a href="http://www.pematy.de/2012/01/22/platinchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mein Wohnzimmer habe ich mir einen HTPC für Filme und Musik zusammengestellt. Basierend auf einem Intel Atom Board von Asus mit allen relevanten digitalen Anschlüssen. Hauptaugenmerk lag dabei auf Stromverbrauch, Betriebsgeräusch und vorallem eine einfache Bedienung.</p>
<p>Das Gehäuse habe ich von <a href="www.modushop.biz">www.modushop.biz</a> bezogen. Mir gefällt solch schlichte Eleganz. Die Qualität ist hervorragend und bis auf die Füße besteht er komplett aus Aluminium. Der Bausatz war kinderleicht zusammenzubauen.</p>
<p>Nun hatte ich einen guten Aufhänger meinen neuen Produktfototisch und die Studioleuchten auszuprobieren. Diese Art der Fotografie ist sehr speziell, aber perfekt geeignet um verregnete Sonntage doch produktiv zu nutzen.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/01/pmk-2703-494x328.jpg" alt="" title="platinchen_01" width="494" height="328" class="aligncenter size-large wp-image-455" /></p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/01/pmk-2704-494x328.jpg" alt="" title="platinchen_02" width="494" height="328" class="aligncenter size-large wp-image-460" /></p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/01/pmk-2710-494x328.jpg" alt="" title="platinchen_03" width="494" height="328" class="aligncenter size-large wp-image-464" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2012/01/22/platinchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie &#8211; Horizontal</title>
		<link>http://www.pematy.de/2012/01/20/industrie-horizontal/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2012/01/20/industrie-horizontal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Eine Nachlieferung vom Wochenende. Link zur vollen Auflösung (50mpixel)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Nachlieferung vom Wochenende.</p>
<p><a href="http://zoom.pematy.de/lapadu_pano">Link zur vollen Auflösung (50mpixel)</a></p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/02/lapadu_pano-494x247.jpg" alt="" title="lapadu_pano" width="494" height="247" class="aligncenter size-large wp-image-482" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2012/01/20/industrie-horizontal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie &#8211; Vertikal</title>
		<link>http://www.pematy.de/2012/01/19/industrie-vertikal/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2012/01/19/industrie-vertikal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mit neuer Ausrüstung bietet es sich an, bereits bekannte Orte erneut aufzusuchen. Das Handling des Panoramaroboters ist nicht ohne Tücken und bei schnellen Wolken oder Wind kann es sehr schnell zu Problemen beim Zusammensetzen kommen. Bei den Vorteilen stehen &#8230; <a href="http://www.pematy.de/2012/01/19/industrie-vertikal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mit neuer Ausrüstung bietet es sich an, bereits bekannte Orte erneut aufzusuchen. Das Handling des Panoramaroboters ist nicht ohne Tücken und bei schnellen Wolken oder Wind kann es sehr schnell zu Problemen beim Zusammensetzen kommen.</p>
<p>Bei den Vorteilen stehen jedoch die Möglichkeit eines uneingeschränkten Blickwinkels und die Kontrolle über stürzende Linien. In der Architekturfotografie sind diese beiden Eigenschaften von unschätzbarem Wert, da man so den Charakter eines Gebäudes ohne spezielle T/S Objektive richtig erfassen kann.</p>
<p><a href="http://zoom.pematy.de/durchblick">Link zur vollen Auflösung (50mpixel)</a></p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/01/durchblick-247x494.jpg" alt="" title="durchblick" width="247" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-398" /></p>
<hr />
<p>Zwei meiner Klassiker aus dem Archiv. Erstellt mit der Voigtländer Bessa -L und 15mm Objektiv auf Agfa APX100 Negativfilm.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/01/pmk-01-494x329.jpg" alt="" title="pmk-01" width="494" height="329" class="aligncenter size-large wp-image-399" /><br />
<img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2012/01/pmk-02-494x329.jpg" alt="" title="pmk-02" width="494" height="329" class="aligncenter size-large wp-image-400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2012/01/19/industrie-vertikal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Schnee</title>
		<link>http://www.pematy.de/2011/12/18/der-erste-schnee/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2011/12/18/der-erste-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Meine Jeans und Schuhe liegen gerade auf der Heizung. Heute gab es den ersten Schnee im Osterholz. Um die richtge Perspektive zu erhalten musste ich durch einen Bach und über die Wiese mit kniehohem Wasser waten. Link zur vollen Auflösung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Jeans und Schuhe liegen gerade auf der Heizung. Heute gab es den ersten Schnee im Osterholz. Um die richtge Perspektive zu erhalten musste ich durch einen Bach und über die Wiese mit kniehohem Wasser waten.</p>
<p><a href="http://zoom.pematy.de/schneewiese">Link zur vollen Auflösung</a></p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2011/12/schneewiese-494x345.jpg" alt="" title="schneewiese" width="494" height="345" class="aligncenter size-large wp-image-331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2011/12/18/der-erste-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzkate</title>
		<link>http://www.pematy.de/2011/12/12/holzkate/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2011/12/12/holzkate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einer Woche habe ich den Gigapan Epic 100 geliefert bekommen, jedoch war das Wetter bisher eher verhalten. Gestern konnte ich dann endlich im Freien die ersten Bilder aufnehmen. Das folgende Bild wurde aus insgesamt 99 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Für &#8230; <a href="http://www.pematy.de/2011/12/12/holzkate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor gut einer Woche habe ich den Gigapan Epic 100 geliefert bekommen, jedoch war das Wetter bisher eher verhalten. Gestern konnte ich dann endlich im Freien die ersten Bilder aufnehmen. Das folgende Bild wurde aus insgesamt 99 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Für den Aufnahmevorgang benötigte der Roboterkopf ungefähr sieben Minuten.</p>
<p><a href="http://zoom.pematy.de/holzkate/" title="Holzkate">Link zur vollen Auflösung</a> </p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2011/12/holzkate-395x494.jpg" alt="" title="Holzkate" width="395" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2011/12/12/holzkate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstfarben</title>
		<link>http://www.pematy.de/2011/10/29/herbstfarben/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2011/10/29/herbstfarben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat das Licht mit meiner Freizeit endlich mal zusammengespielt. Hier ein paar Eindrücke aus dem Osterholz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat das Licht mit meiner Freizeit endlich mal zusammengespielt. Hier ein paar Eindrücke aus dem Osterholz.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2011/10/PMK_6802-494x328.jpg" alt="" title="Herbstpastell" width="494" height="328" class="aligncenter size-large wp-image-288" /></p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2011/10/PMK_6807-494x328.jpg" alt="" title="Osterholz_Herbst" width="494" height="328" class="aligncenter size-large wp-image-287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2011/10/29/herbstfarben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstportrait</title>
		<link>http://www.pematy.de/2011/10/22/selbstportrait/</link>
		<comments>http://www.pematy.de/2011/10/22/selbstportrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pematy.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Selbstversuch mit der Panasonic GF1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner Selbstversuch mit der Panasonic GF1.</p>
<p><img src="http://www.pematy.de/wp-content/uploads/2011/10/1000178-370x494.jpg" alt="" title="_1000178" width="370" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pematy.de/2011/10/22/selbstportrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

